הצעת הוועדה המסדרת לכנסת להרכב ועדות הכנסת
ו ע ד ת ה כ נ ס ת
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | יריב לוין | ליכוד |
2. | זאב אלקין | ליכוד |
3. | דני דנון | ליכוד |
4. | זבולון אורלב | ליכוד* |
5. | דליה איציק | קדימה |
6. | רוחמה אברהם בלילא | קדימה |
7. | רוני בר-און | קדימה |
8. | אילן גילאון | קדימה* |
9. | דוד רותם | ישראל ביתנו |
10. | רוברט אילטוב | ישראל ביתנו |
11. | דניאל בן סימון | עבודה |
12. | איתן כבל | עבודה |
13. | אברהם מיכאלי | ש"ס |
14. | נסים זאב | ש"ס |
15. | מנחם אליעזר מוזס | יהדות התורה |
16. | אחמד טיבי | רע"מ-תע"ל |
17. | ציון פיניאן | האיחוד הלאומי* |
18. | חד"ש – משקיף | |
19. | בל"ד – משקיף |
ו ע ד ת ה כ ס פ י ם
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | ציון פיניאן | הליכוד |
2. | חיים כץ | הליכוד |
3. | מירי רגב | הליכוד |
4. | אורי אורבך | הליכוד* |
5. | יעקב אדרי | קדימה |
6. | שי חרמש | קדימה |
7. | רונית תירוש | קדימה |
8. | פניה קירשנבאום | ישראל ביתנו |
9. | אלכס מילר | ישראל ביתנו |
10. | דניאל בן סימון | העבודה |
11. | שלי יחימוביץ' | העבודה |
12. | אמנון כהן | ש"ס |
13. | יצחק וקנין | ש"ס |
14. | משה גפני | יהדות התורה |
15. | אחמד טיבי | רע"מ-תע"ל |
16. | אורי אריאל | האיחוד הלאומי |
17. | חיים אורון | מרצ |
ממלאי מקום קבועים (4):
סיעת הליכוד – 1: זאב אלקין.
סיעת קדימה – 3: אלי אפללו, שלמה מולה, זאב בילסקי.
ו ע ד ת ה ח ו ץ ו ה ב י ט ח ו ן
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | מירי רגב | הליכוד |
2. | זאב אלקין | הליכוד |
3. | דני דנון | הליכוד |
4. | כרמל שאמה | הליכוד |
5. | אריה אלדד | הליכוד* |
6. | צחי הנגבי | קדימה |
7. | רוני בר-און | קדימה |
8. | זאב בוים | קדימה |
9. | אבי דיכטר | קדימה |
10. | גדעון עזרא | קדימה |
11. | שלמה מולה | קדימה |
12. | רוברט אילטוב | ישראל ביתנו |
13. | משה מוץ מטלון | ישראל ביתנו |
14. | עמיר פרץ | העבודה |
15. | איתן כבל | העבודה |
16. | נסים זאב | ש"ס |
17. | אורי מקלב | יהדות התורה |
ממלאי מקום קבועים (14):
סיעת הליכוד – 4: ציפי חוטובלי, יריב לוין, אופיר אקוניס, ציון פיניאן.
סיעת קדימה – 6: זאב ביילסקי, ישראל חסון, עתניאל שנלר, נחמן שי, יוחנן
פלסנר, אורית זוארץ.
סיעת ש"ס – 1: דוד אזולאי.
סיעת העבודה – 1 אופיר פינס-פז.
סיעת יהדות התורה – 1: משה גפני.
סיעת ישראל ביתנו – 1: דוד רותם.
ועדת החוקה, חוק ומשפט
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | כרמל שאמה | הליכוד |
2. | ציפי חוטובלי | הליכוד |
3. | רוני בר-און | קדימה |
4. | חיים רמון | קדימה |
5. | דוד רותם | ישראל ביתנו |
6. | משה מוץ מטלון | ישראל ביתנו |
7. | אופיר פינס-פז | העבודה |
8. | אברהם מיכאלי | ש"ס |
9. | אורי מקלב | יהדות התורה |
10. | טלב אלסאנע | רע"מ-תע"ל |
11. | מיכאל בן-ארי | האיחוד הלאומי |
12. | חנא סוויד | חד"ש |
13. | אורי אורבך | הבית היהודי |
ועדת הכלכלה
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | אופיר אקוניס | הליכוד |
2. | כרמל שאמה | הליכוד |
3. | אלי אפללו | קדימה |
4. | ישראל חסון | קדימה |
5. | רוברט טיבייב | קדימה |
6. | רוברט אילטוב | ישראל ביתנו |
7. | חמד עמאר | ישראל ביתנו |
8. | עמיר פרץ | העבודה |
9. | אמנון כהן | ש"ס |
10. | יצחק וקנין | ש"ס |
11. | מנחם אליעזר מוזס | יהדות התורה |
12. | דני דנון | חדש* |
13. | נציג | בל"ד |
ועדת הפנים והגנת הסביבה
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | ציון פיניאן | הליכוד |
2. | מירי רגב | הליכוד |
3. | כרמל שאמה | הליכוד |
4. | יעקב אדרי | קדימה |
5. | אריה ביבי | קדימה |
6. | פניה קירשנבאום | ישראל ביתנו |
7. | חמד עמאר | ישראל ביתנו |
8. | איתן כבל | העבודה |
9. | דוד אזולאי | ש"ס |
10. | אורי מקלב | יהדות התורה |
11. | איברהים צרצור | רע"מ-תע"ל |
12. | דב חנין | חד"ש |
13. | ניצן הורוביץ | מרצ |
ועדת החינוך, התרבות והספורט
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | ציון פיניאן | הליכוד |
2. | דני דנון | הליכוד |
3. | רונית תירוש | קדימה |
4. | נחמן שי | קדימה |
5. | אנסטסיה מיכאלי | ישראל ביתנו |
6. | אלכס מילר | ישראל ביתנו |
7. | דניאל בן-סימון | העבודה |
8. | חיים אמסלם | ש"ס |
9. | מנחם אליעזר מוזס | יהדות התורה |
10. | מסעוד גנאים | רע"מ-תע"ל |
11. | יעקב כץ | האיחוד הלאומי |
12. | מוחמד ברכה | חד"ש |
13. | זבולון אורלב | הבית היהודי |
הוועדה לענייני ביקורת המדינה
| חבר-הכנסת | הסיעה |
1. | כרמל שאמה | הליכוד |
2. | אופיר אקוניס | הליכוד |
3. | ציפי חוטובלי | הליכוד |
4. | יואל חסון | קדימה |
5. | מרינה סולודקין | קדימה |
6. | עתניאל שנלר | קדימה |
7. | אנסטסיה מיכאלי | ישראל ביתנו |
8. | אופיר פינס-פז | העבודה |
9. | אמנון כהן | ש"ס |
10. | אורי אריאל | האיחוד הלאומי |
11. | זבולון אורלב | הבית היהודי |
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | חיים כץ | הליכוד |
2. | ציון פיניאן | הליכוד |
3. | דני דנון | הליכוד |
4. | עפו אגבריה | הליכוד* |
5. | רחל אדטו | קדימה |
6. | אריה ביבי | קדימה |
7. | אורלי לוי אבקסיס | ישראל ביתנו |
8. | שלי יחימוביץ' | העבודה |
9. | חיים אמסלם | ש"ס |
10. | אילן גילאון | מרצ |
11. | נציג | בל"ד |
ועדת המדע והטכנולוגיה
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | זאב אלקין | הליכוד |
2. | ציפי חוטובלי | הליכוד |
3. | מאיר שטרית | קדימה |
4. | נציג | קדימה |
5. | נציג | קדימה |
6. | ליה שמטוב | ישראל ביתנו |
7. | נציג | העבודה |
8. | נציג | העבודה |
9. | אברהם מיכאלי | ש"ס |
ועדת העליה, הקליטה והתפוצות
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | זאב אלקין | הליכוד |
2. | דני דנון | הליכוד |
3. | אלי אפללו | קדימה |
4. | מרינה סולודקין | קדימה |
5. | רוברט טיבייב | קדימה |
6. | ליה שמטוב | ישראל ביתנו |
7. | יולי תמיר | העבודה |
8. | אופיר פינס-פז | העבודה |
9. | אברהם מיכאלי | ש"ס |
הוועדה לקידום מעמד האישה
חבר-הכנסת | הסיעה | |
1. | ציפי חוטובלי | הליכוד |
2. | דני דנון | הליכוד |
3. | אורית זוארץ | קדימה |
4. | נציג | קדימה |
5. | נציג | קדימה |
6. | אנסטסיה מיכאלי | ישראל ביתנו |
7. | עמיר פרץ | העבודה |
8. | נסים זאב | ש"ס |
9. | נציג | בל"ד |
