...
...
בקטנה

-Rעות-
..
..








,
למה בסוף נגווע ברעב..
אמא שלי ואחותי הולכות לדיאטניתאורושקוש




| אבטיח פלח גדול |
קלוריות |
50 |
|
|
||
| אבוקדו בינוני | קלוריות | 119 |
|
|
||
| אגס בינוני | קלוריות | 50 |
|
|
||
| אפרסמון בינוני | קלוריות | 70 |
|
|
||
| חצי אשכולית | קלוריות | 40 |
|
|
||
| אפרסק בינוני | קלוריות | 40 |
|
|
||
| בננה בינונית | קלוריות | 80 |
|
|
||
| ענבים 12 יחידות | קלוריות | 40 |
|
|
||
| קלמנטינה | קלוריות | 25 |
|
|
||
| קיווי גדול | קלוריות | 60 |
|
|
||
| תפוז בינוני | קלוריות | 50 |
|
|
||
| כוס תות שדה | קלוריות | 50 |
|
|
||
| תפוח עץ בינוני | קלוריות | 50 |
| גזר חי 1/2 כוס |
קלוריות |
25 |
|
|
||
| חסה 1 כוס | קלוריות | 8 |
|
|
||
| כרוב 1 כוס | קלוריות | 19 |
|
|
||
| מלפפון 1 כוס | קלוריות | 9 |
|
|
||
| עגבניה 1 כוס | קלוריות | 21 |
|
|
||
| פלפל 1 כוס | קלוריות | 20 |
| גזר 1 כוס |
קלוריות |
44 |
|
|
||
| חצילים 1 כוס | קלוריות | 23 |
|
|
||
| קישואים 1 כוס | קלוריות | 27 |
|
|
||
| שעועית ירוקה 1 כוס | קלוריות | 42 |
|
|
||
| שעועית צהובה 1 כוס | קלוריות | 53 |
| לחם אחיד/חי/לבן פרוסה אחת |
קלוריות |
75 |
|
|
||
| חלה פרוסה אחת | קלוריות | 75 |
|
|
||
| לחמניה קטנה אחת | קלוריות | 150 |
|
|
||
| לחם חי פרוסה אחת | קלוריות | 75 |
|
|
||
| פיתה לפלפל קטנה | קלוריות | 250 |
|
|
||
| אטריות מבושלות 1/2 כוס | קלוריות | 75 |
|
|
||
| אורז מלא/אורז לבן מבושל 1/2 כוס | קלוריות | 75 |
|
|
||
| פסטה 1/2 כוס | קלוריות | 75 |
|
|
||
| קורנפלקס 1/2 כוס | קלוריות | 60-80 |
|
|
||
| חומוס 2/3 כוס | קלוריות | 75 |
|
|
||
| שעועית לבנה 2/3 כוס | קלוריות | 75 |
|
|
||
| עדשים מבושלים 2/3 כוס | קלוריות | 75 |
|
|
||
| חלב מפוסטר 1כוס |
קלוריות |
110 |
|
|
||
| חלב דל שומן 1 כוס | קלוריות | 85 |
|
|
||
| גיל 1 גביע | קלוריות | 110 |
|
|
||
| יוגורט 1 גביע | קלוריות | 128 |
|
|
||
| פרילי 1 גביע | קלוריות | 120 |
|
|
||
| מעדן דיאט 1 גביע |
קלוריות |
68 |
|
|
||
| גבינה לבנה 1/2 % שומן 2 כפות | קלוריות | 30 |
|
|
||
| גבינה לבנה 5 % שומן 2 כפות | קלוריות | 60 |
|
|
||
| גבינה צהובה גלבוע פרוסה | קלוריות | 60 |
|
|
||
| גבינה מותכת משולש אחד | קלוריות | 50 |
|
|
||
| שמנת 1 גביע | קלוריות | 310 |
|
|
||
| גבינה מלוחה 9% שומן | קלוריות | 50 |
| בירה שחורה 1 כוס |
קלוריות |
62 |
|
|
||
| מיץ פרי הדר טבעי 1 כוס | קלוריות | 108 |
|
|
||
| משקה מוגז 1 כוס | קלוריות | 64 |
|
|
||
| משקה קולה 1 כוס | קלוריות | 80 |
|
|
||
| משקה קל הדרים | קלוריות | 86 |
|
|
||
| סודה מים | קלוריות | 0 |
|
|
||
| בירה לבנה 1 כוס | קלוריות | 72 |
|
|
||
| ברנדי 1/2 כוס | קלוריות | 235 |
|
|
||
| ורמונט יבש 1/2 כוס | קלוריות | 100 |
|
|
||
| ורמונט מתוק 1/2 כוס | קלוריות | 167 |
|
|
||
| יין יבש 1/2 כוס | קלוריות | 100 |
|
|
||
| יין חצי מתוק 1/2 כוס | קלוריות | 77 |
| שמן כפית אחת |
קלוריות |
45 |
|
|
||
| מיונית כפית אחת | קלוריות | 45 |
|
|
||
| טחינה גולמית כפית אחת | קלוריות | 45 |
|
|
||
| אבוקדו 1/4 אבוקדו קטן | קלוריות | 45 |
|
|
||
| זיתים 30 יח' ירוקים | קלוריות | 45 |
|
|
||
| זיתים 10 יח' שחורים | קלוריות | 45 |
|
|
||
| אגוזי פקאן 3-5 יחידות | קלוריות | 45 |
|
|
||
| שקדים 7-10 יחידות | קלוריות | 45 |
| בשר בקר רזה מבושל 100 גרם |
קלוריות |
180 |
|
|
||
| כבד בקר 100 גרם | קלוריות | 174 |
|
|
||
| קבב מבשר בקר 2 יחידות | קלוריות | 198 |
|
|
||
| בשר עוף הודו מבושל 1/4 עוף | קלוריות | 180 |
|
|
||
| כבד עוף צלוי | קלוריות | 102 |
|
|
||
| סטייק שמן במקצת 150 גרם | קלוריות | 397 |
|
נקניקים | ||
| פסטרמה הודו 2 פרוסות | קלוריות | 106 |
|
|
||
| נקניק יבש 2 פרוסות | קלוריות | 125 |
|
|
||
| נקניקיות עוף 2 יחידות | קלוריות | 119 |
|
|
||
| נקניקיות טיבעיות 2 יחידות | קלוריות | 112 |
| דג בקלה 200 גרם |
קלוריות |
190 |
|
|
||
| דג מקרל 200 גרם | קלוריות | 163 |
|
|
||
| דג פילה 200 גרם | קלוריות | 146 |
|
|
||
| דג קרפיון 200 גרם | קלוריות | 378 |
|
|
||
| שימורי סרדין 100 גרם | קלוריות | 285 |
|
|
||
| שימורי טונה בשמן 100 גרם | קלוריות | 282 |
|
|
||
| שימורי טונה במים 100 גרם | קלוריות | 121 |
|
|
||
| שימורי מקרל בשמן 100 גרם | קלוריות | 260 |
| ארטיק מצופה 70 גרם |
קלוריות |
135 |
|
|
||
| ביגלה 100 גרם | קלוריות | 375 |
|
|
||
| ביסלי חבילה קטנה | קלוריות | 350 |
|
|
||
| במבה חבילה גדולה 80 גרם | קלוריות | 405 |
|
|
||
| שוקולד חלב 100 גרם | קלוריות | 540 |
|
|
||
| שוקולד מריר 100 גרם | קלוריות | 430 |
|
|
||
| שקדי מרק 100 גרם - שקית | קלוריות | 500 |
|
|
||
| גרעיני דלעת 1/2 כוס | קלוריות | 222 |
|
|
||
| גרעיני חמניות 1/2 כוס | קלוריות | 149 |
|
|
||
| בוטנים קלופים 1/2 כוס | קלוריות | 296 |
|
|
||
| אגוזי מלך קלופים 1/2 כוס | קלוריות | 306 |
| בלינצ'ס גבינה יחידה אחת |
קלוריות |
160 |
|
|
||
| בורקס גדול | קלוריות | 270 |
|
|
||
| המבורגר בלחמניה יחידה אחת | קלוריות | 520 |
|
|
||
| חומוס בפיתה | קלוריות | 610 |
|
|
||
| נקניקיה בלחמניה קטנה | קלוריות | 230 |
|
|
||
| מנת פלאפל | קלוריות | 515 |
|
|
||
| פיצה משולש | קלוריות | 380 |
|
|
||
| ביצה אחת | קלוריות | 80 |
|
|
||
| סלט חומוס 4 כפות | קלוריות | 337 |
|
|
||
| סלט טחינה 4 כפות | קלוריות | 180 |
..

אבל..
) אבל אחרי החגים חייבים לעשות דיאטה... את יודעת כמה אכלתי?






(מי שזה בשבילה כבר יודעת...
)
אורושקוש

זה ירד מאדד (ברוך ה'..)
אבל עכשיו יש פחות פעילות ממה שהיה לפני הקורונה
ואוו איך בא לי כבר את החופש הגדולל🤭
מה הסיבות שלכם בחיים?
בבסיס אני חי כי זה לא דורש ממנו שום פעולה אלא קורה לבד.
ואני ממשיך לחיות כי אני רוצה להתפתח ולהיות יותר שלם ומאמין שעוד יהיה לי טוב.
בנוסף אני מרגיש שיש לי פה תפקיד בעולם שאולי יהיה משמעותי
לא יודע.
מבררים את זה, מחפשים את זה
הלוואי וידעתי
כל הזמן והמטרה שלי היא לאסוף כמה שיותר כוחות כשאני למעלה כדי להצליח לעלות אחרי הירידה הבאה...
ככה עד שיבוא המשיח....
הפורום חזק להיות פעיל והם דיבורים חזקים אז מוזמנים להעלות נושאים מעניינים שאתם מתלבטים בהם אם סתם שאלות, חוויות, רגשות ופריקות
יש לי הדרן ויש תקלה ואין לי אינטרנט במכשיר (שהוא גם ככה דפוק (חצי טאצ) ובלתי נסבל) אני לא יכולה לקבל לטלפון אימיילים ובנוסף האפליקציה שלהם לא עובדת
יש למישהו דרך לעזור לי?
בבקשה אני נואשת נראלי אם עד סוף שבוע הם לא חוזרים אליי אני עוברת לנוקיה (ונוקיה זה זוועה)
אם מישהו יעזור לי אני אשמח מאוד
או סרטים אחרים